LIGA VASCA JUVENIL

Puntos PT Partidos jugados PJ Partidos ganados PG Partidos empatados PE Partidos perdidos PP Goles a favor GF Goles contra GC
1 CD MUNDAIZ MUN 63 22 21 0 1 147 35
2 CDP GURUTZETA GUR 52 22 17 1 4 100 38
3 GATIKAKO IUSTURI A GAT A 51 22 16 3 3 102 39
4 RC JOLASETA JOL 48 22 15 3 4 136 44
5 SANTUTXU HT B STX B 46 22 15 1 6 122 38
6 LOYOLA INDAUTXU LOY 32 22 10 2 10 93 73
7 CD URDANETA URD 30 22 10 0 12 78 91
8 AURRERA - BATGORA AUR 25 22 7 4 11 61 63
9 HOCKEY VOTO VOT 20 22 6 2 14 68 114
10 SANTUTXU HT A STX A 11 22 3 2 17 42 135
11 GATIKAKO IUSTURI B GAT B 8 22 2 2 18 36 124
12 REAL SOCIEDAD DE TENIS TEN 0 22 0 0 22 19 210
Calendario
Jornadas
Clasificación