COPA EUSKADI JUVENIL

Puntos PT Partidos jugados PJ Partidos ganados PG Partidos empatados PE Partidos perdidos PP Goles a favor GF Goles contra GC
1 CDP GURUTZETA GUR 6 2 2 0 0 9 6
2 AURRERA - BATGORA AUR 4 2 1 1 0 13 5
3 RC JOLASETA JOL 4 2 1 1 0 10 4
4 LOYOLA INDAUTXU B LOY B 4 2 1 1 0 7 3
5 SANTUTXU HT B STX B 4 2 1 1 0 6 4
6 HOCKEY VOTO VOT 3 2 1 0 1 11 5
7 CD URDANETA URD 3 2 1 0 1 5 6
8 CD MUNDAIZ MUN 3 2 1 0 1 5 10
9 LOYOLA INDAUTXU A LOY A 3 2 1 0 1 5 12
10 GATIKAKO IUSTURI A GAT A 0 2 0 0 2 4 7
11 GATIKAKO IUSTURI B GAT B 0 2 0 0 2 2 7
12 SANTUTXU HT A STX A 0 2 0 0 2 2 10
Grupo A Puntos PT Partidos jugados PJ Partidos ganados PG Partidos empatados PE Partidos perdidos PP Goles a favor GF Goles contra GC
1 CD MUNDAIZ MUN 9 3 3 0 0 33 3
2 HOCKEY VOTO VOT 6 3 2 0 1 14 14
3 CD URDANETA URD 3 3 1 0 2 14 15
4 LOYOLA INDAUTXU A LOY A 0 3 0 0 3 1 30
Grupo B Puntos PT Partidos jugados PJ Partidos ganados PG Partidos empatados PE Partidos perdidos PP Goles a favor GF Goles contra GC
1 SANTUTXU HT B STX B 9 3 3 0 0 11 2
2 CDP GURUTZETA GUR 6 3 2 0 1 8 6
3 AURRERA - BATGORA AUR 1 3 0 1 2 6 11
4 LOYOLA INDAUTXU B LOY B 1 3 0 1 2 3 9
Grupo C Puntos PT Partidos jugados PJ Partidos ganados PG Partidos empatados PE Partidos perdidos PP Goles a favor GF Goles contra GC
1 GATIKAKO IUSTURI A GAT A 9 3 3 0 0 13 3
2 RC JOLASETA JOL 6 3 2 0 1 22 4
3 SANTUTXU HT A STX A 3 3 1 0 2 4 20
4 GATIKAKO IUSTURI B GAT B 0 3 0 0 3 2 14
Calendario
Jornadas
Clasificación