MUNDAIZ
| Nº | Jugador/a | G | As | Pe | FD | F→ | F← | Az | Rj | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A.U.S. | |||||||||||
| 12 | M.Z.E. | |||||||||||
| 27 | E.B.L. | |||||||||||
| 37 | A.I.A. | |||||||||||
| 51 | L.B.S. | |||||||||||
| 62 | D.C.D. | |||||||||||
| Porteros/as | ||||||||||||
| 06 | M.F.E. (C) | |||||||||||
| Cuerpo técnicoAz Rj | ||||||||||||
| ENT | ESCRIBANO GONZALO, ENRIQUE | |||||||||||
| DEL | RODRIGUEZ GARCIA, YESSIKA | |||||||||||
Partido serio y equilibrado de CD Mundaiz en una jornada que puso a prueba la concentración y el trabajo colectivo. El duelo se desarrolló con mucha disciplina táctica: bloques compactos, ayudas constantes y una ocupación de espacios que permitió minimizar riesgos en defensa. La igualdad fue la nota dominante y el marcador reflejó fielmente ese esfuerzo compartido: 0-0.
En categoría Benjamín, cada minuto sobre los patines es una oportunidad para crecer. El equipo apostó por el pase seguro, las conducciones controladas y la lectura de las transiciones. Sin precipitarse, priorizando la colocación y el compañerismo, se fue dando forma a un partido de hockey patines donde el aprendizaje estuvo por encima de cualquier otra estadística.
Portería: M.F.E. (C).
Jugadores y jugadoras de pista: E.B.L., A.I.A., L.B.S., D.C.D., A.U.S., M.Z.E..
Empates como este refuerzan la confianza del grupo: sumar una portería a cero en Benjamín es un paso adelante en concentración y lectura del juego. El equipo mostró compromiso, generosidad en el esfuerzo y un espíritu de club que nos identifica. Toca seguir puliendo la salida de balón, mejorar la orientación corporal en recepción y mantener la comunicación defensiva en cada jugada.
Seguimos disfrutando y aprendiendo cada fin de semana, con los patines bien puestos y la cabeza en el juego colectivo. ¡Gran trabajo de todas y todos! Aupa Mundaiz!!!
| Nº | Jugador/a | G | As | Pe | FD | F→ | F← | Az | Rj | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A.U.S. | |||||||||||
| 12 | M.Z.E. | |||||||||||
| 27 | E.B.L. | |||||||||||
| 37 | A.I.A. | |||||||||||
| 51 | L.B.S. | |||||||||||
| 62 | D.C.D. | |||||||||||
| Porteros/as | ||||||||||||
| 06 | M.F.E. (C) | |||||||||||
| Cuerpo técnicoAz Rj | ||||||||||||
| ENT | ESCRIBANO GONZALO, ENRIQUE | |||||||||||
| DEL | RODRIGUEZ GARCIA, YESSIKA | |||||||||||
| Nº | Jugador/a | G | As | Pe | FD | F→ | F← | Az | Rj | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | M.C.R. | |||||||||||
| 03 | E.C.R. | |||||||||||
| 04 | J.C.R. | |||||||||||
| 08 | R.G.I. | |||||||||||
| 09 | J.I.M. (C) | |||||||||||
| 20 | N.M.S. | |||||||||||
| 27 | M.S.V. | |||||||||||
| Porteros/as | ||||||||||||
| 01 | S.G.I. | |||||||||||
| Cuerpo técnicoAz Rj | ||||||||||||
| ENT | LAINEZ URRUTICOECHEA, MIGUEL ANGEL | |||||||||||
Actualizado en directo
| Nº | Jugador/a | G | As | Pe | FD | F→ | F← | Az | Rj | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jug.Dorsal }} | {{ jug.ApellidosNombre }}{{ jug.ApellidosNombre }} (C) | {{ jug.Goles || '' }} | {{ jug.Asist || '' }} | {{ jug.TirosPenalti > 0 ? (jug.GolPenalti + '/' + jug.TirosPenalti) : '' }} | {{ jug.TirosFD > 0 ? (jug.GolFD + '/' + jug.TirosFD) : '' }} | {{ jug.FaltaReal || '' }} | {{ jug.FaltaRec || '' }} | {{ jug.Azules || '' }} | {{ jug.Rojas || '' }} | {{ jug.Minutos || '' }} | ||
| Porteros/as | ||||||||||||
| {{ jug.Dorsal }} | {{ jug.ApellidosNombre }}{{ jug.ApellidosNombre }} (C) | |||||||||||
| Cuerpo técnico | ||||||||||||
| {{ tecnicoLabel(tec.IdPosicion) }} | {{ tec.ApellidosNombre }} | {{ tec.Azules || '' }} | {{ tec.Rojas || '' }} | |||||||||
| Nº | Jugador/a | G | As | Pe | FD | F→ | F← | Az | Rj | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jug.Dorsal }} | {{ jug.ApellidosNombre }} (C) | {{ jug.Goles || '' }} | {{ jug.Asist || '' }} | {{ jug.TirosPenalti > 0 ? (jug.GolPenalti + '/' + jug.TirosPenalti) : '' }} | {{ jug.TirosFD > 0 ? (jug.GolFD + '/' + jug.TirosFD) : '' }} | {{ jug.FaltaReal || '' }} | {{ jug.FaltaRec || '' }} | {{ jug.Azules || '' }} | {{ jug.Rojas || '' }} | {{ jug.Minutos || '' }} | ||
| Porteros/as | ||||||||||||
| {{ jug.Dorsal }} | {{ jug.ApellidosNombre }} (C) | |||||||||||
| Cuerpo técnico | ||||||||||||
| {{ tecnicoLabel(tec.IdPosicion) }} | {{ tec.ApellidosNombre }} | {{ tec.Azules || '' }} | {{ tec.Rojas || '' }} | |||||||||
Para comentar necesitas una cuenta registrada y verificada.
Todavía no hay comentarios publicados sobre este partido.
Compartir